滬深股通|申菱環(huán)境5月10日獲外資賣出0.02%股份
2023-05-11 08:31:07
來源:同花順iNews
(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月10日,申菱環(huán)境(301018)獲外資賣出1.3萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有申菱環(huán)境34.36萬股,占流通股0.40%,累計持股成本48.34元,持股虧損24.66%。
申菱環(huán)境最近5個交易日下跌16.74%,陸股通累計凈買入6.21萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均買入價38.19元;最近20個交易日下跌8.45%,陸股通累計凈買入3.02萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均買入價43.79元;最近60個交易日上漲2.59%,陸股通累計凈買入34.36萬股,占流通盤0.40%,區(qū)間平均買入價41.27元。
申菱環(huán)境近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-10 | 34.36萬 | 0.40 | -47.31萬 | -1.3萬 | 48.34 |
2023-5-9 | 35.66萬 | 0.42 | -1621.96萬 | -44.41萬 | 47.90 |
2023-5-8 | 80.07萬 | 0.94 | 1385.43萬 | 37.43萬 | 41.59 |
2023-5-5 | 42.64萬 | 0.50 | 200.92萬 | 5.15萬 | 45.61 |
2023-5-4 | 37.49萬 | 0.44 | 391.86萬 | 9.33萬 | 46.52 |
2023-4-28 | 28.15萬 | 0.33 | -458.74萬 | -10.23萬 | 48.02 |
2023-4-27 | 38.38萬 | 0.45 | -205.23萬 | -4.39萬 | 47.18 |
2023-4-26 | 42.77萬 | 0.50 | 1333.71萬 | 25.38萬 | 47.13 |
2023-4-25 | 17.4萬 | 0.20 | -691.0萬 | -14.2萬 | 39.22 |
2023-4-24 | 31.59萬 | 0.37 | 98.63萬 | 1.98萬 | 43.47 |
標簽: