世界新動(dòng)態(tài):歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)(2022年第30周)
更多信息查詢請(qǐng)見:歐盟對(duì)華預(yù)警情況查詢
食品伙伴網(wǎng)訊據(jù)歐盟官方網(wǎng)站消息,在2022年第30周通報(bào)中,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)中國(guó)食品及相關(guān)產(chǎn)品有7例。具體通報(bào)信息如下:
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) (資料圖片) | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 | 通報(bào)類型 |
2022-7-26 | 德國(guó) | 腌芥菜 | 2022.4356 | 存在異物 | 分銷至其他成員國(guó)/從消費(fèi)者處召回 | 警告通報(bào) |
2022-7-27 | 立陶宛 | 竹杯 | 2022.4364 | 未經(jīng)授權(quán)使用竹子 | 通知國(guó)未分銷/禁止貿(mào)易-銷售禁令 | 后續(xù)信息通報(bào) |
2022-7-29 | 比利時(shí) | 壓漢堡機(jī) | 2022.4419 | 初級(jí)芳香胺遷移(0.025 mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/置于海關(guān)封條下;重新派送或銷毀 | 拒絕入境通報(bào) |
2022-7-29 | 芬蘭 | 烏龍茶 | 2022.4426 | 呋蟲胺(0.12 mg/kg);毒死蜱(0.033 mg/kg) | 通知國(guó)未分銷/置于海關(guān)封條下 | 拒絕入境通報(bào) |
2022-7-29 | 芬蘭 | 紅茶 | 2022.4427 | 呋蟲胺(0,079 mg/kg) | 通知國(guó)未分銷/置于海關(guān)封條下 | 拒絕入境通報(bào) |
2022-7-29 | 德國(guó) | 有機(jī)壓榨大豆餅 | 2022.4445 | 沙門氏菌 | 通知國(guó)未分銷/物理處理-酸處理;通知當(dāng)局 | 后續(xù)信息通報(bào) |
2022-7-29 | 法國(guó) | 綠茶 | 2022.4451 | 唑蟲酰胺(0.037±0.019 mg/kg) | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)/-- | 拒絕入境通報(bào) |
據(jù)通報(bào),不合格腌芥菜銷至了丹麥、法國(guó)、德國(guó)和瑞典。食品伙伴網(wǎng)提醒各出口企業(yè),不使用歐盟未授權(quán)物質(zhì),注意食品接觸性材料中各物質(zhì)的遷移量,檢查產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留情況,要嚴(yán)格按照進(jìn)口國(guó)要求進(jìn)行產(chǎn)品出口,保證食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全性,規(guī)避出口風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)簽: 官方網(wǎng)站 預(yù)警系統(tǒng) 采取措施