天天觀焦點(diǎn):38批次不合格!河南這期食品抽檢結(jié)果公布 檢出農(nóng)獸藥殘留、微生物污染等問題
8月3日,河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布了一期食品抽檢結(jié)果,抽檢的餅干,餐飲食品,茶葉及相關(guān)制品,炒貨食品及堅(jiān)果制品,蛋制品,淀粉及淀粉制品,調(diào)味品,方便食品,糕點(diǎn),酒類,糧食加工品,肉制品,食用農(nóng)產(chǎn)品等16大類食品1943批次樣品中,有38批次檢出不合格。
8批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
不合格食品中,有8批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為:靈寶市河南美道家實(shí)業(yè)有限公司恒隆廣場(chǎng)分公司銷售的1批次龍豆檢出噻蟲胺不合格;靈寶市函谷生鮮超市銷售的1批次韭菜檢出毒死蜱、腐霉利兩項(xiàng)不合格;汝州市老城商貿(mào)有限公司八團(tuán)店銷售的1批次豇豆檢出滅蠅胺不合格;鶴壁市淇濱區(qū)現(xiàn)華蔬菜店銷售的1批次長(zhǎng)豆角檢出倍硫磷、滅蠅胺不合格;三門峽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)華洋食品超市銷售的1批次生姜檢出噻蟲胺、吡蟲啉不合格;靈寶市銀豐商貿(mào)有限責(zé)任公司正弘生活廣場(chǎng)銷售的1批次韭菜檢出腐霉利不合格;三門峽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樂福鮮生活超市銷售的1批次生姜檢出噻蟲胺不合格;洛陽丹尼斯量販有限公司三門峽六峰分公司銷售的1批次武昌魚檢出恩諾沙星不合格。
(相關(guān)資料圖)
根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,噻蟲胺在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.01mg/kg,在根莖類蔬菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg;韭菜中毒死蜱的最大殘留限量為0.02mg/kg,腐霉利的最大殘留限量為0.2mg/kg;豇豆中滅蠅胺的最大殘留限量為0.5mg/kg,倍硫磷的最大殘留限量為0.05mg/kg;吡蟲啉在生姜中的最大殘留限量為0.5mg/kg。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專屬用藥?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650—2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮和肉中最大殘留限量值為100μg/kg。
14批次餐飲具檢出不合格
不合格樣品中,有14批次餐飲具檢出不合格。其中,9批次檢出大腸菌群不合格,分別為:鄭州市管城回族區(qū)李老二餐飲店使用的1批次小勺、1批次盤子;鄭州市鄭東新區(qū)楊沖飯店使用的1批次大盤;鄭州市金水區(qū)小山羊劉記羊肉鮮湯店使用的1批次小湯碗、1批次大湯碗、1批次小碟、1批次盤子;鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)豆楠餐飲店使用的1批次勺子、1批次杯子。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規(guī)定大腸菌群不得檢出。造成復(fù)用餐飲具中大腸菌群不合格的原因可能是餐(飲)具在清洗、滅菌過程中受到人員、工器具的污染,滅菌不徹底導(dǎo)致;也可能是餐(飲)具存放的區(qū)域不潔凈,而造成了二次污染所致。
還有,中牟縣暢暢崔記米線店使用的1批次勺子、1批次涼皮碗檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
此外,還有3批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群均不合格,分別為:鄭州市鄭東新區(qū)楊沖飯店使用的1批次小盤、1批次大碗、1批次小碗。
5批次食品檢出微生物污染問題
不合格食品中,有5批次食品檢出微生物污染問題。其中,有2批次檢出菌落總數(shù)不合格,分別為:??h河南共福億商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱河南晉園春食品有限公司生產(chǎn)的1批次泡椒鳳爪;??h客愛來生鮮超市銷售的標(biāo)稱重慶市凱意食品有限公司生產(chǎn)的1批次35克泡椒鳳爪(輻照食品)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),并非致病菌指標(biāo)。主要用來評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》(GB 2726-2016)中規(guī)定,熟肉制品(除發(fā)酵肉制品外)一個(gè)樣品中菌落總數(shù)的5次檢測(cè)結(jié)果均不得超過100000CFU/g,且至少3次檢測(cè)結(jié)果不超過10000CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是原料初始菌落數(shù)較高,或者個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,包裝容器、器皿清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
還有,3批次飲料檢出霉菌不合格,分別為:長(zhǎng)葛市楊海燕百貨商店銷售的標(biāo)稱上海新紀(jì)元食品廠監(jiān)制、焦作市京焦食品飲料廠生產(chǎn)的1批次清清寶菊花晶(固體飲料)、1批次蜂蜜加鈣菊花晶(固體飲料)、1批次蜂蜜冰糖菊花晶(固體飲料)。
霉菌是自然界中常見的真菌,霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,降低食品的食用價(jià)值?!禛B 7101-2015 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 飲料》規(guī)定,固體飲料中霉菌應(yīng)不超過50CFU/g。造成霉菌超標(biāo)原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不到位,生產(chǎn)工器具等設(shè)備設(shè)施清洗消毒不到位或產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)而導(dǎo)致。
2批次食品檢出真菌毒素污染問題
不合格食品中,有2批次檢出真菌毒素污染問題,分別為:新密市振州金巴斗燴面館銷售的1批次涼拌水煮花生、周口市川匯區(qū)牧羊人面煎羊肉餐廳銷售的1批次油炸花生米,均檢出黃曲霉毒素B1不合格。
黃曲霉毒素B1是一種強(qiáng)致癌性的真菌毒素?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》(GB 2761—2017)中規(guī)定,黃曲霉毒素B1在花生及其制品中的最大限量值為20μg/kg。產(chǎn)品中黃曲霉毒素B1超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)使用的原料受到黃曲霉等霉菌的污染,也可能是生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴(yán),還可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
2批次食品檢出食品添加劑使用問題
不合格食品中,有2批次檢出食品添加劑使用問題,分別為:鄭州市河南仟福福鮮生商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱聞喜縣富利隆食品有限公司生產(chǎn)的1批次野果王山楂檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不合格;靈寶市寶鴿熟食店銷售的1批次油條檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不合格。
苯甲酸及其鈉鹽是食品工業(yè)中常見的防腐保鮮劑,對(duì)霉菌、酵母和細(xì)菌有較好的抑制作用?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB2760-2014)中規(guī)定,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))在蜜餞涼果中最大使用量為0.5g/kg。
含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩(wěn)定劑使用,使用后會(huì)產(chǎn)生鋁殘留?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760—2014)中規(guī)定,油炸面制品中鋁的最大殘留限量值為100mg/kg。
除上述產(chǎn)品外,還有7批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)不合格。其中,4批次檢出酸價(jià)(以脂肪計(jì))不合格,分別為:封丘縣王村順豐購(gòu)物廣場(chǎng)銷售的標(biāo)稱桂林萬鑫食品有限公司生產(chǎn)的1批次牛奶加鈣黑芝麻糊;新野縣河南萬嘉發(fā)商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱龍海市瑪利特食品有限公司生產(chǎn)的1批次美國(guó)青豆(香辣味);通許縣新世和九度商貿(mào)有限公司銷售的1批次黑芝麻;林州市立華生活購(gòu)物廣場(chǎng)二分店銷售的標(biāo)稱龍海市實(shí)標(biāo)食品有限公司生產(chǎn)的1批次美國(guó)豌豆(香辣味)。2批次檢出過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,分別為:新鄭市龍湖鎮(zhèn)利源副食商行銷售的標(biāo)稱許昌市建安區(qū)天隆食品有限公司生產(chǎn)的1批次老蛋糕(烘烤類糕點(diǎn));周口市河南萬果園實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司萬果園小時(shí)代銷售的標(biāo)稱周口興華糧油食品有限公司生產(chǎn)的1批次高油酸菜籽油。另有1批次酒類產(chǎn)品檢出酒精度不合格,為:信陽新瑪特購(gòu)物休閑廣場(chǎng)有限公司銷售的標(biāo)稱睢縣頤生堂酒業(yè)有限公司委托商丘天潤(rùn)飲品有限公司生產(chǎn)的1批次瑪咖商務(wù)養(yǎng)生酒。
河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局針對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級(jí)食品監(jiān)管部門進(jìn)行調(diào)查處理;對(duì)于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的,已要求鄭州、開封、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、許昌、三門峽、南陽、商丘、信陽、周口等地市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于38批次食品不合格情況的通告(2022年第20期)不合格樣品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 桂林萬鑫食品有限公司 | 荔浦市馬嶺鎮(zhèn)黃家?guī)X工業(yè)區(qū) | 封丘縣王村順豐購(gòu)物廣場(chǎng) | 封丘縣王村鄉(xiāng)周王村127號(hào) | 牛奶加鈣黑芝麻糊 | 700克(20小袋)/袋 | 月皇山+圖形+字母 | 2022-01-02 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║21.1mg/g║≤5mg/g | 方便食品 | 開封市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
2 | 龍海市瑪利特食品有限公司 | 龍海市白水樓埭工業(yè)區(qū) | 河南萬嘉發(fā)商貿(mào)有限公司 | 新野縣漢華街道辦事處大潤(rùn)發(fā)萬象城負(fù)一層 | 美國(guó)青豆(香辣味) | 散裝稱重 | 瑪利特+圖形+字母 | 2021-12-01 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.1mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
3 | / | / | 新密市振州金巴斗燴面館 | 河南省鄭州市新密市白寨鎮(zhèn)光林路轉(zhuǎn)盤南路東2號(hào) | 涼拌水煮花生 | / | / | / | 黃曲霉毒素B1║50.1μg/kg║≤20μg/kg | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
4 | / | / | 鄭州市管城回族區(qū)李老二餐飲店 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)銀鶯路75院3號(hào)樓78-18商鋪 | 小勺 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
5 | / | / | 鄭州市管城回族區(qū)李老二餐飲店 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)銀鶯路75院3號(hào)樓78-18商鋪 | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
6 | / | / | 河南美道家實(shí)業(yè)有限公司恒隆廣場(chǎng)分公司 | 靈寶市新華路東段 | 龍豆 | 計(jì)量稱重 | / | / | 噻蟲胺║0.023mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
7 | / | / | 靈寶市函谷生鮮超市 | 靈寶市尹喜路建行隔壁 | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | / | / | 毒死蜱║0.084mg/kg║≤0.02mg/kg;腐霉利║2.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
8 | 河南晉園春食品有限公司 | 封丘縣應(yīng)舉鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) | 河南共福億商貿(mào)有限公司 | ??h王莊鎮(zhèn)中鶴新城經(jīng)二路與緯二路交叉口向西200米路北 | 泡椒鳳爪 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-11-08 | 菌落總數(shù)║9400CFU/g;12000CFU/g;13000CFU/g;11000CFU/g;15000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 濮陽市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
9 | 許昌市建安區(qū)天隆食品有限公司 | 許昌市建安區(qū)河街鄉(xiāng)宋莊村 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)利源副食商行 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)華南城5號(hào)交易廣場(chǎng)B區(qū)1-320號(hào) | 老蛋糕(烘烤類糕點(diǎn)) | 300克/袋 | 奇諾佳+字母 | 2022-03-07 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.56g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
10 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)楊沖飯店 | 鄭東新區(qū)蓮湖路恒興嘉苑2-11號(hào) | 小盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0535mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
11 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)楊沖飯店 | 鄭東新區(qū)蓮湖路恒興嘉苑2-11號(hào) | 大碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0817mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
12 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)楊沖飯店 | 鄭東新區(qū)蓮湖路恒興嘉苑2-11號(hào) | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0332mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
13 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)楊沖飯店 | 鄭東新區(qū)蓮湖路恒興嘉苑2-11號(hào) | 大盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
14 | / | / | 汝州市老城商貿(mào)有限公司八團(tuán)店 | 汝州市丹陽東路天鑫商場(chǎng)一座 | 豇豆 | 散裝 | / | / | 滅蠅胺║3.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
15 | / | / | 通許縣新世和九度商貿(mào)有限公司 | 通許縣解放路與行政路交叉口向南300米路西68號(hào) | 黑芝麻 | 計(jì)量稱重 | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.2mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
16 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:睢縣頤生堂酒業(yè)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:商丘天潤(rùn)飲品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:睢縣白樓鄉(xiāng)范樓村;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:睢縣白樓鄉(xiāng)范樓村 | 信陽新瑪特購(gòu)物休閑廣場(chǎng)有限公司 | 信陽市浉河區(qū)東方紅大道251號(hào) | 瑪咖商務(wù)養(yǎng)生酒 | 125ml/瓶(酒精度:35%vol) | 睢府+圖形+字母 | 2018-04-03 | 酒精度║38.4%vol║34~36%vol | 酒類 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
17 | 聞喜縣富利隆食品有限公司 | 聞喜縣凹底鎮(zhèn)胡城村 | 河南仟福福鮮生商貿(mào)有限公司 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)文化北路236號(hào) | 野果王山楂 | 稱重 | 富利隆+圖形 | 2022-01-06 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.608g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 初檢機(jī)構(gòu);新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗(yàn)所;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
18 | / | / | 鄭州市金水區(qū)小山羊劉記羊肉鮮湯店 | 鄭州市金水區(qū)紅專路112號(hào)1號(hào)樓1層2號(hào) | 小湯碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
19 | / | / | 鄭州市金水區(qū)小山羊劉記羊肉鮮湯店 | 鄭州市金水區(qū)紅專路112號(hào)1號(hào)樓1層2號(hào) | 大湯碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
20 | / | / | 鄭州市金水區(qū)小山羊劉記羊肉鮮湯店 | 鄭州市金水區(qū)紅專路112號(hào)1號(hào)樓1層2號(hào) | 小碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
21 | / | / | 鄭州市金水區(qū)小山羊劉記羊肉鮮湯店 | 鄭州市金水區(qū)紅專路112號(hào)1號(hào)樓1層2號(hào) | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
22 | / | / | 三門峽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)華洋食品超市 | 河南省三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)陽店鎮(zhèn)顥陽小區(qū)北1號(hào) | 生姜 | 計(jì)量稱重 | / | / | 噻蟲胺║1.17mg/kg║≤0.2mg/kg;吡蟲啉║0.72mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
23 | / | / | 靈寶市銀豐商貿(mào)有限責(zé)任公司正弘生活廣場(chǎng) | 靈寶市新華東路 | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | / | / | 腐霉利║2.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
24 | 周口興華糧油食品有限公司 | 周口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開來路路北中段 | 河南萬果園實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司萬果園小時(shí)代 | 周口市川匯區(qū)七一路與中州路交叉口 | 高油酸菜籽油 | 5L/瓶 | / | 2021-05-25 | 過氧化值║7.1mmol/kg║≤5.0mmol/kg | 食用油、油脂及其制品 | 初檢機(jī)構(gòu):開封市食品藥品檢驗(yàn)所;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
25 | / | / | 中牟縣暢暢崔記米線店 | 中牟縣廣惠街道水木清華13號(hào)樓1層011號(hào) | 勺子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0409mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
26 | / | / | 中牟縣暢暢崔記米線店 | 中牟縣廣惠街道水木清華13號(hào)樓1層011號(hào) | 涼皮碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0764mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
27 | 周口市川匯區(qū)牧羊人面煎羊肉餐廳 | 周口市川匯區(qū)建安路南段路西家年華門面房第三、四、五間 | 周口市川匯區(qū)牧羊人面煎羊肉餐廳 | 周口市川匯區(qū)建安路南段路西家年華門面房第三、四、五間 | 油炸花生米 | 計(jì)量稱重 | / | / | 黃曲霉毒素B1║54.9μg/kg║≤20μg/kg | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
28 | / | / | 洛陽丹尼斯量販有限公司三門峽六峰分公司 | 三門峽市六峰路與和平路交叉口 | 武昌魚 | 計(jì)量稱重 | / | / | 恩諾沙星║574μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
29 | / | / | 鶴壁市淇濱區(qū)現(xiàn)華蔬菜店 | 淇濱菜市場(chǎng) | 長(zhǎng)豆角 | 計(jì)量稱重 | / | / | 倍硫磷║0.29mg/kg║≤0.05mg/kg;滅蠅胺║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
30 | 監(jiān)制商:上海新紀(jì)元食品廠;制造商:焦作市京焦食品飲料廠 | 制造商地址:焦作市解放區(qū)小北張村 | 長(zhǎng)葛市楊海燕百貨商店 | 長(zhǎng)葛市老城鎮(zhèn)崗張村 | 清清寶菊花晶(固體飲料) | 360克/袋 | 新紀(jì)元+圖形 | 2022-02-11 | 霉菌║270CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
31 | 監(jiān)制商:上海新紀(jì)元食品廠;制造商:焦作市京焦食品飲料廠 | 制造商地址:焦作市解放區(qū)小北張村 | 長(zhǎng)葛市楊海燕百貨商店 | 長(zhǎng)葛市老城鎮(zhèn)崗張村 | 蜂蜜加鈣菊花晶(固體飲料) | 360克/袋 | 新紀(jì)元+圖形 | 2022-02-11 | 霉菌║240CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
32 | 監(jiān)制商:上海新紀(jì)元食品廠;制造商:焦作市京焦食品飲料廠 | 制造商地址:焦作市解放區(qū)小北張村 | 長(zhǎng)葛市楊海燕百貨商店 | 長(zhǎng)葛市老城鎮(zhèn)崗張村 | 蜂蜜冰糖菊花晶(固體飲料) | 360克/袋 | 新紀(jì)元+圖形 | 2022-02-11 | 霉菌║320CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
33 | / | / | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)豆楠餐飲店 | 鄭州高新區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街4層4030 | 勺子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
34 | / | / | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)豆楠餐飲店 | 鄭州高新區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街4層4030 | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
35 | 靈寶市寶鴿熟食店 | 河南省三門峽市靈寶市函谷路文化廣場(chǎng)美道家生鮮區(qū)3號(hào) | 靈寶市寶鴿熟食店 | 河南省三門峽市靈寶市函谷路文化廣場(chǎng)美道家生鮮區(qū)3號(hào) | 油條 | 計(jì)量稱重 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║509mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
36 | / | / | 三門峽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樂福鮮生活超市 | 河南省三門峽市市轄區(qū)向川路中段后川村村委會(huì)綜合大樓一樓南邊門面房 | 生姜 | 計(jì)量稱重 | / | / | 噻蟲胺║0.43mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
37 | 重慶市凱意食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)真武村十五社 | ??h客愛來生鮮超市 | 河南省鶴壁市浚縣白寺鄉(xiāng)靳莊村125號(hào) | 35克泡椒鳳爪(輻照食品) | 35克/袋 | 友意+圖形 | 2021-11-05 | 菌落總數(shù)║12000CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;14000CFU/g;100000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 濮陽市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
38 | 龍海市實(shí)標(biāo)食品有限公司 | 福建省龍海市白水鎮(zhèn)山邊村橫安8號(hào) | 林州市立華生活購(gòu)物廣場(chǎng)二分店 | 林州市桂林鎮(zhèn)政府路 | 美國(guó)豌豆(香辣味) | 散裝稱重 | 實(shí)標(biāo)+圖形 | 2022-01-01 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║7.8mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 |
(來源:河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 相關(guān)報(bào)道:河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于38批次食品不合格情況的通告(2022年第20期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。標(biāo)簽: 不得檢出 食品檢驗(yàn) 最大殘留限量