世界動(dòng)態(tài):2022年度湖北省揭榜制科技項(xiàng)目擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示 食品領(lǐng)域有13項(xiàng)
8月11日,湖北省科技廳公示了2022年度湖北省揭榜制科技項(xiàng)目擬立項(xiàng)項(xiàng)目,其中,食品領(lǐng)域有13項(xiàng)。
(資料圖片)
食品領(lǐng)域2022年度揭榜制科技項(xiàng)目擬立項(xiàng)項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 需求單位 | 揭榜單位 | |
30 | 小龍蝦物流智能化技術(shù)裝備研發(fā) | 湖北潛網(wǎng)生態(tài)小龍蝦產(chǎn)業(yè)園集團(tuán)有限公司 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工與核農(nóng)技術(shù)研究所 | |
31 | 中藥活性成分提取及藥食同源保健品關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā) | 湖北聚瑞生物科技有限公司 | 荊楚理工學(xué)院 | |
32 | 特長(zhǎng)香型優(yōu)質(zhì)稻米產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 湖北國(guó)寶橋米有限公司 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | |
33 | 新型中獸藥和新型飼料添加劑生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)研究 | 中農(nóng)華威生物制藥(湖北)有限公司 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院蘭州畜牧與獸藥研究所 | |
34 | 食品安全大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)的研發(fā) | 食安康(湖北)科技有限公司 | 湖北工業(yè)大學(xué) | |
37 | 小體型優(yōu)質(zhì)肉鴨種質(zhì)資源的創(chuàng)制 | 襄陽(yáng)富襄現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 武漢市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | |
39 | 蛋白桑功能性飼料創(chuàng)制與高值化利用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 湖北谷云科沃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 | |
44 | 沙棘活性萃提關(guān)鍵技術(shù)及高值化功能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 寶得瑞(湖北)健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 湖北工業(yè)大學(xué)荊門(mén)食品產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | |
45 | 適應(yīng)湖北特殊生態(tài)的綠色穩(wěn)健型小麥品種研發(fā) | 湖北農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | |
46 | 恩施玉露精深加工技術(shù)研究與攻關(guān) | 恩施藍(lán)焙茶業(yè)股份有限公司 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹(shù)茶葉研究所 | |
52 | 藥食兩用恩施富硒青錢(qián)柳慢性病防治關(guān)鍵技術(shù)運(yùn)用與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 鶴峰縣巨融林業(yè)有限公司 | 華中科技大學(xué) | |
53 | 豆類高質(zhì)廣適智能收獲關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 | 湖北雙興智能裝備有限公司 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所 | |
54 | 基于全信息要素融合的數(shù)字糧倉(cāng)系統(tǒng)研發(fā) | 湖北葉威(集團(tuán))智能科技有限公司 | 武漢輕工大學(xué) |
(來(lái)源:湖北省科技廳)
原文鏈接:http://kjt.hubei.gov.cn/kjdt/tzgg/202208/t20220811_4259460.shtml 2022年度揭榜制科技項(xiàng)目擬立項(xiàng)項(xiàng)目.docx
標(biāo)簽: 農(nóng)業(yè)科學(xué)院 關(guān)鍵技術(shù) 有限公司