飲用水、風(fēng)味臘腸、欖菜肉包……廣東這17批次食品購(gòu)買需留心
1月3日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布了一期食品抽檢信息,抽檢的糧食加工品、肉制品、飲料、速凍食品、餐飲食品和食用農(nóng)產(chǎn)品等6類食品988批次樣品中,有17批次檢出不合格,購(gòu)買需要留心。
(相關(guān)資料圖)
飲用水、餐飲具等檢出微生物污染問(wèn)題
不合格樣品中,有飲用水、餐飲具等檢出微生物污染問(wèn)題。其中,3批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱惠州市鑫盛飲用水有限公司生產(chǎn)的嘉瀾包裝飲用水、標(biāo)稱廣東紫峰山純凈水有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水、標(biāo)稱廣東旺夫泉飲品有限公司生產(chǎn)的天然弱堿性包裝飲用水。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費(fèi)周期較長(zhǎng),營(yíng)養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長(zhǎng)繁殖,可能會(huì)引起味道、氣味和濁度的改變。檢出的原因主要是水源帶入或者是生產(chǎn)過(guò)程中工藝控制不嚴(yán),還有可能是包裝材料清洗消毒有缺陷。
還有,3批次餐飲具檢出大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:廣州市白云區(qū)金沙粵嬸餃子店使用的碗、佛山市南海區(qū)瑞味閣美食店使用的碗、佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐徐小帥餐廳使用的大碗。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過(guò)程中污染等。
另外,廣州市白云區(qū)松洲淼德漫飲品商行銷售的標(biāo)稱廣州市雄蘭食品有限公司生產(chǎn)的椰奶凍粉風(fēng)味固體飲料檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
韭菜、鱸魚等檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題
不合格樣品中,韭菜、鱸魚等檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題。其中,云浮市羅定市壹號(hào)貨倉(cāng)超市有限公司五里橋店銷售的韭菜檢出毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
毒死蜱是一種具有觸殺、胃毒和熏蒸作用的有機(jī)磷殺蟲(chóng)劑。根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,韭菜中毒死蜱的最大殘留限量為0.02mg/kg。
還有,鱸魚、泥鰍檢出恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:東莞市寮步震城魚檔銷售的鱸魚、東莞市寮步黃炎成活魚檔銷售的泥鰍。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專屬用藥?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))在魚(皮+肉)中的最大殘留限量值為100μg/kg。
3批次肉制品檢出食品添加劑使用問(wèn)題
不合格樣品中,有3批次肉制品檢出食品添加劑使用問(wèn)題。其中,東莞市大嶺山遠(yuǎn)順臘味店銷售的標(biāo)稱中山市黃圃鎮(zhèn)長(zhǎng)業(yè)肉類制品廠生產(chǎn)的風(fēng)味臘腸(厚街咸味腸)(特惠白繩)和風(fēng)味臘腸(金山風(fēng)味臘腸)(優(yōu)質(zhì))檢出胭脂紅不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
胭脂紅為水溶性偶氮類著色劑,在食品行業(yè)中應(yīng)用廣泛,可改善食品的外觀和色澤?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,胭脂紅及其鋁色淀可用于肉制品的可食用動(dòng)物腸衣、膠原蛋白腸衣中,但在腌臘肉制品中不得使用。
還有,佛山市南海區(qū)羅村原欣欣雜貨店銷售的標(biāo)稱江門市江海區(qū)德信臘味加工場(chǎng)生產(chǎn)的風(fēng)味腸(腌臘肉制品)大眾腸檢出亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
亞硝酸鹽在食品加工的過(guò)程中不僅能夠?qū)⑵湔麄€(gè)發(fā)色作用科學(xué)合理地發(fā)揮出來(lái),而且還盡可能地避免了肉毒桿菌在食品中的生長(zhǎng)和繁殖。但如果食品中亞硝酸鹽的含量較高時(shí),可能會(huì)導(dǎo)致人體組織缺氧的現(xiàn)象發(fā)生;且人體攝入亞硝鹽酸后,可反應(yīng)形成強(qiáng)致癌物亞硝胺化合物,誘發(fā)癌變,過(guò)量的亞硝酸鹽可發(fā)生中毒?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,腌臘肉制品類中亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))的殘留量應(yīng)不超過(guò)30mg/kg。
欖菜肉包、黑芝麻等4批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題
不合格樣品中,欖菜肉包、黑芝麻等4批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題。其中,2批次黑芝麻檢出酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:茂名市明湖百貨有限公司明湖商場(chǎng)水東連鎖總店銷售的黑芝麻、茂名市高州市中天百貨有限公司銷售的黑芝麻。
酸價(jià),又稱酸值,主要反映食品中的油脂酸敗程度。根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,堅(jiān)果與籽類食品中酸價(jià)的最大限量值為3mg/g。酸價(jià)超標(biāo)會(huì)導(dǎo)致食品有哈喇味,超標(biāo)嚴(yán)重時(shí)所產(chǎn)生的醛、酮、酸會(huì)破壞脂溶性維生素,導(dǎo)致腸胃不適。
還有2批次不合格食品為:茂名市電白區(qū)水東圓圓食品店銷售的標(biāo)稱茂名市名順礦泉水廠生產(chǎn)的冰川山飲用天然泉水檢出溴酸鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;湛江市四季央廚食品有限公司銷售的標(biāo)稱佛山市順德區(qū)宏愿食品有限公司生產(chǎn)的欖菜肉包檢出過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于17批次食品不合格情況的通告(2022年第42期)不合格樣品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 惠州市鑫盛飲用水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)小金村 | 惠州市鑫盛飲用水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)小金口村塘佛村 | 嘉瀾包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2022-08-19 | 銅綠假單胞菌║248;272;0;3;5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 |
2 | 廣東紫峰山純凈水有限公司 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)梅云鎮(zhèn)夏橋村西坑 | 廣東紫峰山純凈水有限公司 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)梅云夏橋村西坑 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 紫峰情 | 2022-08-16 | 銅綠假單胞菌║154;0;4;102;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 |
3 | 廣東旺夫泉飲品有限公司 | 揭陽(yáng)市揭西縣良田鄉(xiāng)龍嶺村龍江河1號(hào) | 廣東旺夫泉飲品有限公司 | 揭西縣良田鄉(xiāng)龍嶺村委龍江河1號(hào) | 天然弱堿性包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 旺夫泉 | 2022-08-15 | 銅綠假單胞菌║2;0;0;224;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 |
4 | 廣州市雄蘭食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)廣從九路1268號(hào)之二 | 廣州市白云區(qū)松洲淼德漫飲品商行 | 廣州市白云區(qū)松洲街增槎路1007號(hào)廣州金達(dá)食品城一層北001 | 椰奶凍粉風(fēng)味固體飲料 | 1kg/袋 | / | 2022-08-25 | 菌落總數(shù)║3300;2900;2600;4200;5600CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? |
5 | 茂名市名順礦泉水廠 | 茂名市電白區(qū)小良鎮(zhèn)菠蘿山 | 茂名市電白區(qū)水東圓圓食品店 | 廣東省茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)廣南路商業(yè)一街58號(hào) | 冰川山飲用天然泉水 | 15L/桶 | 冰川山 | 2022-09-17 | 溴酸鹽║0.0245mg/L║≤0.01mg/L |
6 | 佛山市順德區(qū)宏愿食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)倉(cāng)門社區(qū)居民委員會(huì)廣安路6號(hào)之四 | 湛江市四季央廚食品有限公司 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)新中心市場(chǎng)一層V030、V031、V032號(hào)商鋪內(nèi) | 欖菜肉包 | 480克/包 | 大笑 | 2022/04/14 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.6g/100g║≤0.25g/100g |
7 | / | / | 廣州市白云區(qū)金沙粵嬸餃子店 | 廣州市白云區(qū)金沙街環(huán)洲三路69號(hào)101鋪 | 碗 | / | / | 2022-08-25 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
8 | / | / | 佛山市南海區(qū)瑞味閣美食店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐白沙鄉(xiāng)陳溪村北一街2號(hào)首層之二 | 碗 | / | / | 2022-08-28 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
9 | / | / | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐徐小帥餐廳 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐白沙興聯(lián)北路自編1至5號(hào)B座A區(qū)1033號(hào) | 大碗 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
10 | 供應(yīng)商:羅定市雙東街道勇記蔬菜批發(fā)部 | 羅定市壹號(hào)貨倉(cāng)超市有限公司五里橋店 | 羅定市羅城街道工業(yè)大道三路18號(hào)第二層2018-2019號(hào) | 韭菜 | 散裝 | / | 2022-06-16 | 毒死蜱║0.044mg/kg║≤0.02mg/kg | |
11 | 供貨商:東莞市虎門永荷水產(chǎn)品店 | / | 東莞市寮步震城魚檔 | 東莞市寮步鎮(zhèn)塘邊社區(qū)塘邊綜合市場(chǎng) | 鱸魚 | 散裝稱重 | / | 2022-08-25 | 恩諾沙星║2.95×103μg/kg║≤100μg/kg |
12 | 供貨商:東莞市虎門來(lái)發(fā)水產(chǎn)品批發(fā)部 | / | 東莞市寮步黃炎成活魚檔 | 東莞市寮步鎮(zhèn)塘邊社區(qū)塘邊綜合市場(chǎng) | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-08-25 | 恩諾沙星║1.54×103μg/kg║≤100μg/kg |
13 | 供應(yīng)商:湛江市金高原貿(mào)易有限公司 | / | 茂名市明湖百貨有限公司明湖商場(chǎng)水東連鎖總店 | 茂名市電白區(qū)水東街道海濱大道28號(hào)世紀(jì)海岸花園首層(自主申報(bào)) | 黑芝麻 | / | / | 2022/6/27 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.0mg/g║≤3mg/g |
14 | 供貨商:東莞市大嶺山頂威食品經(jīng)營(yíng)部 | 高州市中天百貨有限公司 | 高州市府前北路171號(hào)金鴻國(guó)際花園首層西區(qū) | 黑芝麻 | 2022/6/2 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║5.5mg/g║≤3mg/g | |||
15 | 中山市黃圃鎮(zhèn)長(zhǎng)業(yè)肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鴻展路10號(hào) | 東莞市大嶺山遠(yuǎn)順臘味店 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)莞長(zhǎng)路大嶺山段1號(hào)信立農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心90號(hào)樓102室 | 風(fēng)味臘腸(厚街咸味腸)(特惠白繩) | 5千克/箱 | 遠(yuǎn)順周記 | 2022/9/9 | 胭脂紅║0.00046(內(nèi)含物)g/kg;0.0033(腸衣)g/kg║不得使用(內(nèi)含物);≤0.025(腸衣)g/kg |
16 | 中山市黃圃鎮(zhèn)長(zhǎng)業(yè)肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鴻展路10號(hào) | 東莞市大嶺山遠(yuǎn)順臘味店 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)莞長(zhǎng)路大嶺山段1號(hào)信立農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心90號(hào)樓102室 | 風(fēng)味臘腸(金山風(fēng)味臘腸)(優(yōu)質(zhì)) | 5千克/箱 | / | 2022/9/12 | 胭脂紅║0.00046(內(nèi)含物)g/kg;0.0022(腸衣)g/kg║不得使用(內(nèi)含物);≤0.025(腸衣)g/kg |
17 | 江門市江海區(qū)德信臘味加工場(chǎng) | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂(lè)新華工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 佛山市南海區(qū)羅村原欣欣雜貨店 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村佛山中南農(nóng)產(chǎn)品交易中心內(nèi)中一區(qū)A083號(hào)鋪 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品)大眾腸 | 5千克/箱 | / | 2022/10/9 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))║45mg/kg║≤30mg/kg |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 惠州市鑫盛飲用水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)小金村 | 惠州市鑫盛飲用水有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)小金口村塘佛村 | 嘉瀾包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2022-08-19 | 銅綠假單胞菌║248;272;0;3;5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 |
2 | 廣東紫峰山純凈水有限公司 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)梅云鎮(zhèn)夏橋村西坑 | 廣東紫峰山純凈水有限公司 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)梅云夏橋村西坑 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 紫峰情 | 2022-08-16 | 銅綠假單胞菌║154;0;4;102;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 |
3 | 廣東旺夫泉飲品有限公司 | 揭陽(yáng)市揭西縣良田鄉(xiāng)龍嶺村龍江河1號(hào) | 廣東旺夫泉飲品有限公司 | 揭西縣良田鄉(xiāng)龍嶺村委龍江河1號(hào) | 天然弱堿性包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 旺夫泉 | 2022-08-15 | 銅綠假單胞菌║2;0;0;224;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 |
4 | 廣州市雄蘭食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)廣從九路1268號(hào)之二 | 廣州市白云區(qū)松洲淼德漫飲品商行 | 廣州市白云區(qū)松洲街增槎路1007號(hào)廣州金達(dá)食品城一層北001 | 椰奶凍粉風(fēng)味固體飲料 | 1kg/袋 | / | 2022-08-25 | 菌落總數(shù)║3300;2900;2600;4200;5600CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? |
5 | 茂名市名順礦泉水廠 | 茂名市電白區(qū)小良鎮(zhèn)菠蘿山 | 茂名市電白區(qū)水東圓圓食品店 | 廣東省茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)廣南路商業(yè)一街58號(hào) | 冰川山飲用天然泉水 | 15L/桶 | 冰川山 | 2022-09-17 | 溴酸鹽║0.0245mg/L║≤0.01mg/L |
6 | 佛山市順德區(qū)宏愿食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)均安鎮(zhèn)倉(cāng)門社區(qū)居民委員會(huì)廣安路6號(hào)之四 | 湛江市四季央廚食品有限公司 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)新中心市場(chǎng)一層V030、V031、V032號(hào)商鋪內(nèi) | 欖菜肉包 | 480克/包 | 大笑 | 2022/04/14 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.6g/100g║≤0.25g/100g |
7 | / | / | 廣州市白云區(qū)金沙粵嬸餃子店 | 廣州市白云區(qū)金沙街環(huán)洲三路69號(hào)101鋪 | 碗 | / | / | 2022-08-25 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
8 | / | / | 佛山市南海區(qū)瑞味閣美食店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐白沙鄉(xiāng)陳溪村北一街2號(hào)首層之二 | 碗 | / | / | 2022-08-28 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
9 | / | / | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐徐小帥餐廳 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐白沙興聯(lián)北路自編1至5號(hào)B座A區(qū)1033號(hào) | 大碗 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 |
10 | 供應(yīng)商:羅定市雙東街道勇記蔬菜批發(fā)部 | 羅定市壹號(hào)貨倉(cāng)超市有限公司五里橋店 | 羅定市羅城街道工業(yè)大道三路18號(hào)第二層2018-2019號(hào) | 韭菜 | 散裝 | / | 2022-06-16 | 毒死蜱║0.044mg/kg║≤0.02mg/kg | |
11 | 供貨商:東莞市虎門永荷水產(chǎn)品店 | / | 東莞市寮步震城魚檔 | 東莞市寮步鎮(zhèn)塘邊社區(qū)塘邊綜合市場(chǎng) | 鱸魚 | 散裝稱重 | / | 2022-08-25 | 恩諾沙星║2.95×103μg/kg║≤100μg/kg |
12 | 供貨商:東莞市虎門來(lái)發(fā)水產(chǎn)品批發(fā)部 | / | 東莞市寮步黃炎成活魚檔 | 東莞市寮步鎮(zhèn)塘邊社區(qū)塘邊綜合市場(chǎng) | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-08-25 | 恩諾沙星║1.54×103μg/kg║≤100μg/kg |
13 | 供應(yīng)商:湛江市金高原貿(mào)易有限公司 | / | 茂名市明湖百貨有限公司明湖商場(chǎng)水東連鎖總店 | 茂名市電白區(qū)水東街道海濱大道28號(hào)世紀(jì)海岸花園首層(自主申報(bào)) | 黑芝麻 | / | / | 2022/6/27 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.0mg/g║≤3mg/g |
14 | 供貨商:東莞市大嶺山頂威食品經(jīng)營(yíng)部 | 高州市中天百貨有限公司 | 高州市府前北路171號(hào)金鴻國(guó)際花園首層西區(qū) | 黑芝麻 | 2022/6/2 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║5.5mg/g║≤3mg/g | |||
15 | 中山市黃圃鎮(zhèn)長(zhǎng)業(yè)肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鴻展路10號(hào) | 東莞市大嶺山遠(yuǎn)順臘味店 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)莞長(zhǎng)路大嶺山段1號(hào)信立農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心90號(hào)樓102室 | 風(fēng)味臘腸(厚街咸味腸)(特惠白繩) | 5千克/箱 | 遠(yuǎn)順周記 | 2022/9/9 | 胭脂紅║0.00046(內(nèi)含物)g/kg;0.0033(腸衣)g/kg║不得使用(內(nèi)含物);≤0.025(腸衣)g/kg |
16 | 中山市黃圃鎮(zhèn)長(zhǎng)業(yè)肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鴻展路10號(hào) | 東莞市大嶺山遠(yuǎn)順臘味店 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)莞長(zhǎng)路大嶺山段1號(hào)信立農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心90號(hào)樓102室 | 風(fēng)味臘腸(金山風(fēng)味臘腸)(優(yōu)質(zhì)) | 5千克/箱 | / | 2022/9/12 | 胭脂紅║0.00046(內(nèi)含物)g/kg;0.0022(腸衣)g/kg║不得使用(內(nèi)含物);≤0.025(腸衣)g/kg |
17 | 江門市江海區(qū)德信臘味加工場(chǎng) | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂(lè)新華工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 佛山市南海區(qū)羅村原欣欣雜貨店 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村佛山中南農(nóng)產(chǎn)品交易中心內(nèi)中一區(qū)A083號(hào)鋪 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品)大眾腸 | 5千克/箱 | / | 2022/10/9 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))║45mg/kg║≤30mg/kg |
(來(lái)源:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
不合格樣品信息.rar 相關(guān)報(bào)道:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于17批次食品不合格情況的通告(2022年第42期) 本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。 編輯:qysb005標(biāo)簽: 有限公司 食品安全 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)