每日快播:美國修訂抗倒酯在部分產品中的殘留限量
2023-03-30 11:18:21
來源:食品伙伴網
據美國聯(lián)邦公報消息,2023年3月29日,美國環(huán)保署發(fā)布2023-06409號條例,修訂抗倒酯(Trinexapac-ethyl)在部分產品中的殘留限量。
美國環(huán)保署就其毒理性、飲食暴露量以及對嬰幼兒的影響等方面進行了風險評估,最終得出結論認為,以下殘留限量是安全的。擬修訂內容如下:
商品 (資料圖) | Parts per million(ppm) |
大麥,麩皮 | 2.5 |
大麥,谷物 | 2.0 |
大麥,干草 | 0.8 |
大麥,稻草 | 0.4 |
牛、山羊和綿羊的脂肪 | 0.03 |
牛、山羊和綿羊的肉 | 0.03 |
牛、山羊和綿羊的肉副產品 | 0.1 |
雞蛋 | 0.01 |
草,飼料 | 1.5 |
草,干草 | 4.0 |
草,種子殘渣 | 40.0 |
草,稻草 | 10.0 |
豬肉,豬脂肪 | 0.02 |
豬肉副產品 | 0.01 |
馬脂肪 | 0.02 |
馬肉 | 0.03 |
馬肉副產品 | 0.04 |
牛奶 | 0.01 |
燕麥,飼料 | 1.0 |
燕麥,谷物 | 4.0 |
燕麥,干草 | 1.5 |
燕麥,稻草 | 0.9 |
罌粟,種子1 | 8 |
禽肉,禽脂肪 | 0.01 |
禽肉副產品 | 0.1 |
大米,麩皮 | 1.5 |
大米,谷物 | 0.4 |
大米,稻草 | 0.07 |
大米,野生谷物 | 0.4 |
黑麥,麩皮 | 6.0 |
黑麥,谷物 | 4.0 |
黑麥,干草 | 1.5 |
黑麥,稻草 | 0.9 |
甘蔗 | 1.5 |
甘蔗、糖蜜 | 5 |
小麥,麩皮 | 6.0 |
小麥,飼料 | 1.0 |
小麥,谷物 | 4.0 |
小麥,干草 | 1.5 |
小麥,中間產品 | 10.5 |
小麥,稻草 | 0.9 |
注1:截至2018年3月15日,罌粟種子在美國沒有注冊。
據了解本規(guī)定于2023年3月29日起生效,反對或聽證要求需在2023年5月30日前提交。
編輯:qysb005標簽: