臺(tái)灣食藥署發(fā)布邊境查驗(yàn)不合格進(jìn)口食品名單(12月20日)
序號(hào) (資料圖) | 產(chǎn)品 | 國(guó)家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 磷酸二淀粉 | 越南 | TAN CHAU TAPIOCA PRODUCTION FACTORY | 檢出二氧化硫16 mg/kg | 18,000.00公斤 |
2 | 紅櫻桃 | 智利 | DOLE CHILE S.A. | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.01 ppm | 1,200.00公斤 |
3 | 鮮紅櫻桃 | 智利 | GLOBAL GROWERS MARKETING S.A. | 檢出殘留農(nóng)藥賽安勃0.03 ppm | 6,000.00公斤 |
4 | 龍蒿 | 伊朗 | FINESSE ENTERPRISE CO., LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥因得克0.31 ppm、新殺蟎0.11 ppm、陶斯松0.13 ppm、大利松0.09 ppm、平克座0.94 ppm及普克利0.23 ppm | 105.00公斤 |
5 | 冷凍海膽 | 越南 | HAI TIEN TRADING CO., LTD. | 檢出重金屬鎘16 mg/kg | 48.00公斤 |
6 | 大哥雞汁味花生豆 | 泰國(guó) | MAE-RUAY SNACK FOOD FACTORY CO.,LTD | 檢出黃麴毒素B1 6 μg/kg、黃麴毒素B2 1.2 μg/kg、總黃麴毒素7.2 μg/kg | 891.72公斤 |
7 | 素肉骨茶湯鹵包 | 馬來(lái)西亞 | 游建好(馬來(lái)西亞)有限公司 | 檢出二氧化硫0.06 g/kg,惟業(yè)者無(wú)法提供其來(lái)源之說(shuō)明及相關(guān)佐證文件 | 25.00公斤 |
8 | 椰子果凍水 | 越南 | ANH HONG FOOD CO.,LTD | 檢出防腐劑苯甲酸0.58 g/kg,依業(yè)者說(shuō)明文件其僅添加於果凍以外之飲品(占產(chǎn)品整體55%),經(jīng)換算苯甲酸於果凍以外之飲品濃度為1.0 g/kg | 570.00公斤 |
9 | 百合 | 日本 | HOUSHOU CO.,LTD | 檢出重金屬鎘0.06 mg/kg | 2,590.00公斤 |
10 | 西芹 | 美國(guó) | FRESH KIST PRODUCE LLC | 檢出殘留農(nóng)藥氟尼胺0.02 ppm、平硫瑞0.03 ppm | 11,176.70公斤 |
11 | 新鮮秋季松露 | 意大利 | SACCHI TARTUFI INTERNATIonAL SRL | 檢出重金屬鎘5 mg/kg | 2.00公斤 |
12 | 韓式特制BBQ醬 | 韓國(guó) | DAON SPC | 檢出防腐劑對(duì)羥基苯甲酸乙酯0.012 g/kg | 400.00公斤 |
13 | 冷凍芋頭 | 越南 | LE VAN NGAN import AND EXPORT CO., LTD | 檢出殘留農(nóng)藥克美素1.45 ppm | 26,400.00公斤 |
14 | 椰果 | 越南 | HUONG DUA TRADE SERVICE EXPORT AND import COMPANY LIMITED. | 檢出防腐劑苯甲酸0.04 g/kg | 6,650.00公斤 |
15 | 速食酸蝦味面 | 越南 | CONG TY CO PHAN ACECOOK | 案內(nèi)產(chǎn)品之蔬菜包檢出殘留農(nóng)藥環(huán)氧乙烷(Ethylene Oxide) 0.095 mg/kg | 1,406.97公斤 |
以上不合格產(chǎn)品均依規(guī)定被退運(yùn)或銷毀。
編輯:qysb005標(biāo)簽: 馬來(lái)西亞 二氧化硫 進(jìn)口食品