江西這14批次不合格食品檢出微生物污染問題,涉及大腸菌群、菌落總數(shù)、銅綠假單胞菌等
近日,江西省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第2期通告,檢出32批次不合格食品,其中,14批次食品檢出微生物污染問題。
抽檢信息顯示,不合格食品分別為:由南昌市亞二十一餐飲管理有限公司銷售的三文魚,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;由江西田貝食品有限公司生產(chǎn)銷售的李振球客家熏雞,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;由江西天和食用菌開發(fā)有限公司生產(chǎn)銷售的珍硒姬松茸猴頭菇麥芽沖調粉,菌落總數(shù)不符合產(chǎn)品明示標準和質量要求;由贛州市南康區(qū)丘嶺食品廠生產(chǎn)銷售的李子,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;由江西吳城實業(yè)發(fā)展有限公司委托江西和欣實業(yè)股份有限公司生產(chǎn)銷售的馮博士?鈣維生素D3咀嚼片,霉菌和酵母不符合食品安全國家標準規(guī)定;由于都華鑫實業(yè)有限公司生產(chǎn)銷售的迎賓泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;由江西易堂源飲料有限公司生產(chǎn)銷售的易堂源純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;由贛州市南康區(qū)浮石山天然食品飲料公司生產(chǎn)銷售的大山泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;由鄱陽縣饒洲純礦泉水廠生產(chǎn)銷售的饒洲純包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;由贛州市南康區(qū)鑫寶農(nóng)場有限公司生產(chǎn)銷售的益秀山泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;由高安市大旺水業(yè)經(jīng)營部銷售的,標稱高安市蔡溪山泉食品飲料有限公司生產(chǎn)的樟樹嶺飲用山泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;由安義縣嶠嶺圣水山泉純凈水有限公司生產(chǎn)銷售的憶思湉山泉飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;由德安縣袁家灣天然飲用水有限公司生產(chǎn)銷售的天然清泉飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;由贛州金百凈山泉有限公司生產(chǎn)銷售的金百凈山泉桶裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(相關資料圖)
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。如果食品中的大腸菌群嚴重超標,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質,可能危害人體健康。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,反映食品在生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生狀況。如果食品的菌落總數(shù)嚴重超標,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質,可能危害人體健康。《食品安全國家標準 熟肉制品》(GB 2726—2016)中規(guī)定,熟肉制品(除發(fā)酵肉制品外)同一批次產(chǎn)品5個樣品的檢測結果均不得超過105CFU/g,且至少3次檢測結果不超過104CFU/g。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風險?!妒称钒踩珖覙藴?包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水同一批次產(chǎn)品5個樣品中銅綠假單胞菌的檢測結果均為不得檢出。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江西省市場監(jiān)督管理局已通知相關市場監(jiān)管部門依法處置,并要求屬地市場監(jiān)管部門責令食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)相關單位立即采取查清產(chǎn)品流向、停止銷售、下架、召回等措施控制風險,并將查實的進貨渠道、產(chǎn)地等信息通報相關管理部門。
部分不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)/購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 于都華鑫實業(yè)有限公司 | 羅坳鎮(zhèn)下馬石食水井 | 于都華鑫實業(yè)有限公司 | 江西省贛州市于都縣羅坳鎮(zhèn)大橋村 | 迎賓泉包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2022-10-09 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||1,0,0,74,0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗檢測院 | |
2 | 江西易堂源飲料有限公司 | 寧都縣梅江鎮(zhèn)七里 | 江西易堂源飲料有限公司 | 江西省贛州市寧都縣七里工業(yè)園(金龍塑業(yè)公司院內(nèi)) | 易堂源純凈水 | 17升/桶 | / | 2022-08-29 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||108;87;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
3 | 贛州市南康區(qū)浮石山天然食品飲料公司 | 南康區(qū)浮石 | 贛州市南康區(qū)浮石山天然食品飲料公司 | 江西省贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)羅坳村伏潭埠 | 大山泉包裝飲用水 | 18升/桶 | 浮石山+圖形商標 | 2022-08-31 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||151;0;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
4 | 鄱陽縣饒洲純礦泉水廠 | 江西上饒市鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)朱家橋新村 | 鄱陽縣饒洲純礦泉水廠 | 上饒市鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)朱家橋新村 | 饒洲純包裝飲用水 | 17升/桶 | / | 2022-08-07 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||175;135;99;123;78||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
5 | 贛州市南康區(qū)鑫寶農(nóng)場有限公司 | 贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)三益石灘村庵坑楓樹下滲水窩 | 贛州市南康區(qū)鑫寶農(nóng)場有限公司 | 江西省贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)石灘村 | 益秀山泉包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2022-08-31 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||34;14;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
6 | 高安市蔡溪山泉食品飲料有限公司 | 高安市伍橋鎮(zhèn)蔡溪 | 高安市大旺水業(yè)經(jīng)營部 | 江西省宜春市高安市洞山路18-20號店面 | 樟樹嶺飲用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022-07-29 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||6,4,8,18,0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗檢測院 | |
7 | 安義縣嶠嶺圣水山泉純凈水有限公司 | 安義縣嶠嶺 | 安義縣嶠嶺圣水山泉純凈水有限公司 | 江西省南昌市安義縣新民鄉(xiāng)塘邊村 | 憶思湉山泉飲用純凈水 | 17升/桶 | / | 2022-08-21 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||90;110;359;1;29||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
8 | 德安縣袁家灣天然飲用水有限公司 | 德安縣河東鄉(xiāng)后田 | 德安縣袁家灣天然飲用水有限公司 | 江西省九江市德安縣河東鄉(xiāng)后田六組 | 天然清泉飲用水 | 17L/桶 | 云怡山+圖形 | 2022-08-22 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||91;157;0;1;118||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
9 | 贛州金百凈山泉有限公司 | 江西省贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)三益茶葉坳黃竹頭下 | 贛州金百凈山泉有限公司 | 江西省贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)茶葉坳村黃竹頭下 | 金百凈山泉桶裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2022-08-30 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL )||97;105;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
10 | 江西田貝食品有限公司 | 江西省贛州市全南縣大吉山鎮(zhèn)田背村竹園頭村小組 | 江西田貝食品有限公司 | 江西省贛州市全南縣大吉山鎮(zhèn)田背村竹園頭村小組 | 李振球客家熏雞 | 1只/盒,1250g/1只 | / | 2022-09-08 | 菌落總數(shù)(CFU/g)||1.5×10?;2.0×10?;4.7×10?; 2.2×10?;8.7×10?||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 肉制品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
11 | 江西天和食用菌開發(fā)有限公司 | 江西省宜春市奉新縣奉新高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)苗圃路555號 | 江西天和食用菌開發(fā)有限公司 | 江西省宜春市奉新縣高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)苗圃路555號 | 珍硒姬松茸猴頭菇麥芽沖調粉 | 200克(10克×20包)/盒 | 康中民芝 | 2022-04-26 | 菌落總數(shù)(CFU/g )||2.0×10?;1.2×10?;2.3×10?; 4.2×10?;1.7×10?||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 方便食品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
12 | 委托企業(yè):江西吳城實業(yè)發(fā)展有限公司;生產(chǎn)企業(yè):江西和欣實業(yè)股份有限公司。 | 委托企業(yè)地址:江西省樟樹市張家山工業(yè)園區(qū);生產(chǎn)企業(yè)地址:江西省樟樹市城北開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)。 | 江西和欣實業(yè)股份有限公司 | 江西省樟樹市城北開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 馮博士?鈣維生素D3咀嚼片 | 1.6g/片 | / | 20220702 | 霉菌和酵母(CFU/g)||870||≤50 | 保健食品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
13 | 贛州市南康區(qū)丘嶺食品廠 | 江西省贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)大坪村 | 贛州市南康區(qū)丘嶺食品廠 | 江西省贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)大坪村 | 李子 | 200g/袋 | 丘嶺+圖形商標 | 2022-08-10 | 菌落總數(shù)(CFU/g)||3.5×103;4.0×103;3.5×103;5.2×103;6.4×103||n=5,c=2,m=103,M=10? | 水果制品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/國抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | |
14 | / | / | 南昌市亞二十一餐飲管理有限公司 | 江西省南昌市東湖區(qū)象山北路24號地鐵中山大廈百盛B館L04-08 | 三文魚(生食動物性水產(chǎn)品) | / | / | 2022-11-10 | 大腸菌群(CFU/g )||110,35,85,<10,<10||n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐飲食品 | 2023年第2期 | 2023.3.23 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗檢測院 |
(來源:江西省市場監(jiān)督管理局)
相關報道:江西省市場監(jiān)督管理局關于32批次食品不合格情況通告(2023年第2期)
部分不合格項目的小知識.doc 飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls 肉制品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 .xls 方便食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls 保健食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls 水果制品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xlsx
編輯:qysb005標簽: