世界報(bào)道:江西這15批次不合格食品檢出微生物污染問(wèn)題 涉及冰棍、飲用水、黃豆醬油等
近日,江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第3期通告,檢出28批次不合格食品,其中,有15批次食品檢出微生物污染問(wèn)題。
抽檢信息信息,這15批次不合格食品分別為由南昌縣萬(wàn)亮亮燒菜館銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)南昌縣天福餐具消毒廠生產(chǎn)的復(fù)用餐飲具,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由贛州明湖食品飲料有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由弋陽(yáng)縣延齡醬油廠生產(chǎn)銷(xiāo)售的黃豆醬油,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由江西云臺(tái)山天然飲品有限責(zé)任公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的云臺(tái)山泉桶裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由南昌市西湖區(qū)鮮民三文魚(yú)餐飲店銷(xiāo)售的三文魚(yú),菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由南昌縣象湖段佳佳便利店銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)江西爽利源食品有限公司生產(chǎn)的老式紅豆(紅豆口味冰棍),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由瑞金市食味舒食品有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的原味南瓜干,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由贛州康悅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由江西培康營(yíng)養(yǎng)科技有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的CPP多肽鐵鋅鈣蛋白質(zhì)粉(固體飲料),霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由于都華鑫實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的包裝飲用水(其他飲用水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由江西沐恩堂生物科技有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的沙棘飲品,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由于都坪山飲用水配送中心銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)于都縣屏山清泉水業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的下坪山泉,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由江西新靈倍康食品發(fā)展有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的鐵皮石斛顆粒(固體飲料),菌落總數(shù)、霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由石城縣客家源山泉水廠(普通合伙)銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)江西省石城縣客家源山泉水廠生產(chǎn)的客家源高峰石山泉銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;由江西贛龍食品飲料有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的贛龍山泉水銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過(guò)程中污染等。
【資料圖】
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力,對(duì)于抵抗力較弱的人群存在健康風(fēng)險(xiǎn)。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水同一批次產(chǎn)品5個(gè)樣品中銅綠假單胞菌的檢測(cè)結(jié)果均為不得檢出。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生狀況。如果食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,使食品失去食用價(jià)值;還會(huì)加速食品腐敗變質(zhì),可能危害人體健康。
霉菌是評(píng)價(jià)食品衛(wèi)生質(zhì)量的指示性指標(biāo)。食品受霉菌污染后,不僅顏色、味道可能發(fā)生改變,其中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)也會(huì)遭到破壞,降低其食用價(jià)值。長(zhǎng)期食用霉菌超標(biāo)的食品,可能危害人體健康。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已通知相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法處置,并要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)責(zé)令食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)相關(guān)單位立即采取查清產(chǎn)品流向、停止銷(xiāo)售、下架、召回等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并將查實(shí)的進(jìn)貨渠道、產(chǎn)地等信息通報(bào)相關(guān)管理部門(mén)。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/購(gòu)進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 南昌縣天福餐具消毒廠 | 南昌縣八一 | 南昌縣萬(wàn)亮亮燒菜館 | 南昌市南昌縣蓮塘鎮(zhèn)蓮安北路店面1號(hào) | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2022/9/4 | 大腸菌群(/50cm2)||檢出||不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/省抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | |
2 | / | / | 西湖區(qū)鮮民三文魚(yú)餐飲店 | 南昌市西湖區(qū)船山路156號(hào)E棟8號(hào) | 三文魚(yú) | / | / | 2022/9/13 | 菌落總數(shù)(CFU/g)||4.6×10?,7.5×10?,1.3×10?,1.2×10?,5.1×10?||n=5,c=2,m=5×10?,M=10?;大腸菌群(CFU/g)||45,75,50,15,10||n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐飲食品 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/省抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | |
3 | 弋陽(yáng)縣延齡醬油廠 | 弋陽(yáng)縣漆工大道493-6號(hào) | 弋陽(yáng)縣延齡醬油廠 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣花亭鄉(xiāng)漆工大道493-6號(hào) | 黃豆醬油 | 800ml/瓶 | 延齡+圖形商標(biāo) | 2022/8/1 | 菌落總數(shù)(CFU/mL)||1.7×10?;1.4×10?;1.3×10?; 2.0×10?;1.7×10?||n=5,c=2,m=5×103,M=5×10? | 調(diào)味品 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
4 | 江西爽利源食品有限公司 | 泰和工業(yè)園區(qū) | 南昌縣象湖段佳佳便利店 | 南昌市南昌縣金沙二路2955號(hào)景城名郡小區(qū)16棟3單元西門(mén)崗一號(hào) | 老式紅豆(紅豆口味冰棍) | 75克/袋 | 巴冰庫(kù) | 2022/1/3 | 菌落總數(shù)(CFU/g)||2.2×10?;2.3×10?;2.6×10?; 7.2×10?;6.1×10?||n=5,c=2,m=2.5×10?, M=10? | 冷凍飲品 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
5 | 贛州明湖食品飲料有限公司 | 江西省贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)圍上村豐年組 | 贛州明湖食品飲料有限公司 | 江西省贛州市南康區(qū)龍嶺鎮(zhèn)圍上村豐年組 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 髙龍山泉 | 2022/9/1 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||2;0;0;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
6 | 江西云臺(tái)山天然飲品有限責(zé)任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮(zhèn)云臺(tái)山 | 江西云臺(tái)山天然飲品有限責(zé)任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮(zhèn)云臺(tái)山 | 云臺(tái)山泉桶裝飲用水 | 17升/桶 | 壹家壹桶及圖案商標(biāo) | 2022/9/17 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||852;748;628;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
7 | 贛州康悅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江西省贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)窩坑村 | 贛州康悅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江西省贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)窩坑村 | 飲用天然泉水 | 18升/桶 | 大山腦 | 2022/8/31 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||101;202;11;258;248||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
8 | 江西培康營(yíng)養(yǎng)科技有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富山三路 | 江西培康營(yíng)養(yǎng)科技有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富山三路 | CPP多肽鐵鋅鈣蛋白質(zhì)粉(固體飲料) | 800克/罐 | 倍滋樂(lè) | 2022/7/5 | 霉菌(CFU/g)||110||≤50 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/省抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | |
9 | 于都華鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 贛州市于都縣羅坳鎮(zhèn)大橋村 | 于都華鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省贛州市于都縣羅坳鎮(zhèn)大橋村 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 17.5L/桶 | / | 2022/9/2 | 銅綠假單胞菌||4;0;0;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
10 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 江西省宜春市樟樹(shù)市永泰工業(yè)園區(qū) | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 江西省宜春市樟樹(shù)市永泰鎮(zhèn)105國(guó)道東側(cè) | 沙棘飲品 | 300ml(30ml/瓶×10瓶)/盒 | 沐恩春 | 2022/6/17 | 霉菌(CFU/mL)||3800||≤20 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
11 | 于都縣屏山清泉水業(yè)有限責(zé)任公司 | 江西省于都縣羅坳鎮(zhèn)下坪村 | 于都坪山飲用水配送中心 | 江西省贛州市于都縣貢江鎮(zhèn)福麒山莊 | 下坪山泉 | 18.9升/桶 | 磊漁石及圖案商標(biāo) | 2022/9/2 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||17;76;5;28;54||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
12 | 江西新靈倍康食品發(fā)展有限公司 | 江西省贛州市龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富康工業(yè)園 | 江西新靈倍康食品發(fā)展有限公司 | 龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)富康工業(yè)園 | 鐵皮石斛顆粒(固體飲料) | 3克*30袋/盒 | 九仙下凡 | 2022/9/4 | 菌落總數(shù)(CFU/g)||2.8×10?;2.9×10?;3.2×10?;3.3×10?;4.3×10?||n=5,c=2,m=103,M=5×10?;霉菌(CFU/g)||420||≤50 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
13 | 江西省石城縣客家源山泉水廠 | 江西省贛州市石城縣屏山鎮(zhèn)萬(wàn)盛村 | 石城縣客家源山泉水廠(普通合伙) | 江西省贛州市石城縣屏山鎮(zhèn)萬(wàn)盛村 | 客家源高峰石山泉 | 18升/桶 | / | 2022/9/15 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||89;13;1;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
14 | 江西贛龍食品飲料有限公司 | 江西省石城縣龍崗鄉(xiāng)龍崗村206國(guó)道旁 | 江西贛龍食品飲料有限公司 | 江西省贛州市石城縣龍崗鄉(xiāng)龍崗村206國(guó)道旁 | 贛龍山泉水 | 18.9升/桶 | 贛龍+圖形商標(biāo) | 2022/9/20 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||187;106;15;0;0||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
15 | 瑞金市食味舒食品有限公司 | 江西省贛州市瑞金市謝坊鎮(zhèn)云龍村 | 瑞金市食味舒食品有限公司 | 江西省瑞金市謝坊鎮(zhèn)云龍村席子腦206 | 原味南瓜干 | 150g/袋 | / | 2022/9/5 | 菌落總數(shù)(CFU/g)||1.3×10?;1.2×10?;1.6×10?; 2.2×10?;2.1×10?||n=5,c=2,m=103,M=10? | 水果制品 | 2023年第3期 | 2023.4.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
(來(lái)源:江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
相關(guān)報(bào)道:江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于28批次食品不合格情況通告(2023年第3期) 部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí).doc 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xlsx 調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls 冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls 水果制品監(jiān)督抽檢不合格食品信息xls 飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。 編輯:qysb005標(biāo)簽: