2023年5月中國出口韓國食品違反情況(更新至5月7日) 簡訊
2023-05-08 08:17:33
來源:食品伙伴網(wǎng)
(資料圖片)
食品伙伴網(wǎng)訊說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。本頁提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國或廢棄處理。 更多信息查詢請見:輸韓食品違反情況查詢。發(fā)布日期 | 處理機構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標準 | 結(jié)果 | 保質(zhì)期 |
2023.05.01 | 釜山廳(新港) | 器具及容器包裝 | 廚具(食品用) | ????(???) | WUYI COUNTY WUYANG FOREIGN TRADE LIMITED CORPORATIO | 總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30 mg/L以下 | 77(4%醋酸) | ~ |
2023.05.01 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 韓國小菜桶 | ?????? ??? | XUZHOU JIANGXUAN GLASS PRODUCTS CO.,LTD. | 無色玻璃制(加熱烹飪用)熱沖擊強度不合格 | 沒有裂紋 | 出現(xiàn)裂紋 | ~ |
2023.05.02 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 馬克杯 | ??? ???? ??? | INGYANG HonGLIANG DAILY NECESSITIES FACTORY | 聚丙烯(灰色蓋子)總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30 mg/L以下(但是, 使用溫度在100℃以下時正庚烷在150 mg/L以下) | 14(水),231(4%醋酸),9(正庚烷) | ~ |
2023.05.02 | 釜山廳(新港) | 加工食品 | 大蒜 | ??? PICKLED GARLIC | SHANDONG QISHENG FOOD CO.,LTD | 違反貯存及流通標準 | 現(xiàn)貨標識(0℃~10℃冷藏保管) | 24.0℃ | ~ 2024-03-30 |
2023.05.02 | 京仁廳 | 食品添加劑 | 氯化鈣 | ???? (25KG X 40BAG) CALCIUM CHLORIDE (FOOD GRADE) | WEIFANG BANGHUA CHEMICAL CO.,LTD | 氟化物超標 | 40 ppm以下 | 65.49 ppm | 2023-03-20 ~ 2025-03-19 |
2023.05.02 | 京仁廳 | 加工食品 | 蓮藕片 | ?? ? LOTUS ROOT CHIPS | BEIJING KAIDA HENGYE AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 二氧化硫超標 | 不超過0.030 g/kg | 0.064 g/kg | 2023-03-20 ~ 2024-03-19 |
2023.05.02 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 南瓜籽 | ??? | AKSU YonGLING FOREIGN TRADE CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(吡唑醚菌酯)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.02 mg/kg | 2023-02-22 ~ 2024-02-21 |
2023.05.02 | 京仁廳 | 加工食品 | 棉籽油 | ?????(???) COTTonSEED OIL | AKSU SHENGDING OIL MILLS LIMITED LIABILITY COMPANY | 苯并芘超標 | 2.0 μg/kg以下 | 2.8 μg/kg | 2023-03-04 ~ 2024-08-31 |
2023.05.02 | 京仁廳 | 加工食品 | 玉米油 | ?????(???) MAIZE GERM OIL | AKSU SHENGDING OIL MILLS LIMITED LIABILITY COMPANY | 苯并芘超標 | 2.0 μg/kg以下 | 3.9 μg/kg | 2023-03-11 ~ 2024-09-07 |
2023.05.03 | 京仁廳 | 加工食品 | 土豆粉 | ???? POTATO POWDER | QINHUANGDAO BENXIN FOOD CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0mg/kg,大小不超過2mm | 65.4 mg/kg | 2023-03-15 ~ 2025-03-14 |
2023.05.03 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 三角飯團便當盒 | ?????? ?????? | ARNEST INDUSTRY CO.,LTD. | 聚丙烯(象牙色)總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30 mg/L以下 | 3(水),204(4%醋酸),10(正庚烷) | ~ |
2023.05.03 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 不銹鋼鍋蓋 | ????????? | XINXING XIANFENG STAINLESS STEEL PRODUCT MANUFACTURER LTD | 鎳超標 | 0.1 mg/L以下 | 1.0 mg/L | ~ |
2023.05.03 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 調(diào)料桶 | ????? ???? ??? | CHAOAN COUNTY CAITANG TOWN HAPPYCOOKING STAINLESS STEEL FACTORY | 聚丙烯(白色)總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30 mg/L以下 | 142(4%醋酸) | ~ |
2023.05.03 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮花椰菜 | ?????? | CHICHENG SHENGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | 殘留農(nóng)藥(吡唑醚菌酯)超標 | 0.05 mg/kg以下 | 0.14 mg/kg | ~ |
2023.05.03 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 野餐餐具套裝 | ???? ??? ???? | JIEYANG BOVON INDUSTRY AND TRADE CO., LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30 mg/L以下 | 53 mg/L | ~ |
2023.05.04 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 玉米蛋白 | ????? CORN PROTEIN | YU FENG INDUSTRY GROUP CO.,LTD | 二氧化硫超標 | 不得檢出 | 0.079 g/kg | 2023-03-06 ~ 2024-03-05 |
標簽: