歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)(2023年第25周)
更多信息查詢請(qǐng)見:歐盟對(duì)華預(yù)警情況查詢
????據(jù)歐盟官方網(wǎng)站消息,在2023年第25周通報(bào)中,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(bào)中國(guó)食品及相關(guān)產(chǎn)品有6例。具體通報(bào)信息如下:
通報(bào)時(shí)間 | 通報(bào)國(guó) 【資料圖】 | 通報(bào)產(chǎn)品 | 編號(hào) | 通報(bào)原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 | 通報(bào)類型 |
2023-6-20 | 立陶宛 | 廚房用具(柔性抹刀) | 2023.4146 | 初級(jí)芳香胺遷移(0.0066±0.0016 mg/kg) | 分銷至其他成員國(guó)/退出市場(chǎng) | 警告通報(bào) |
2023-6-20 | 波蘭 | 烹飪鍋鏟 | 2023.4157 | 初級(jí)芳香胺遷移 | 通知國(guó)未分銷/通知當(dāng)局;退出市場(chǎng);公共警告-新聞稿 | 后續(xù)信息通報(bào) |
2023-6-21 | 芬蘭 | 杯形蛋糕糖果 | 2023.4185 | 糖果中的塑料片可能會(huì)松動(dòng) | 通知國(guó)未分銷/從消費(fèi)者處召回 | 警告通報(bào) |
2023-6-22 | 愛爾蘭 | 不銹鋼廚具 | 2023.4207 | 初級(jí)芳香胺遷移(0.0111± 0.0012, 0.0384±0.0043, 0.0000 mg/kg) | 通知國(guó)未分銷/-- | 拒絕入境通報(bào) |
2023-6-22 | 芬蘭 | 兒童密胺盤子和杯子 | 2023.4208 | 甲醛遷移(4.3 ± 0.86, 6.3 ± 1.26 mg/kg);三聚氰胺遷移(0.57 ± 0.14, 0.89 ± 0.22, 0.98 ± 0.24 mg/kg) | 通知國(guó)未分銷/官方扣留 | 拒絕入境通報(bào) |
2023-6-23 | 丹麥 | 果凍糖果 | 2023.4247 | 未經(jīng)許可的食品添加劑(刺槐豆膠、黃原膠、刺云實(shí)膠和果膠) | 通知國(guó)未分銷/從消費(fèi)者處召回 | 警告通報(bào) |
據(jù)通報(bào),不合格柔性抹刀銷至了愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。食品伙伴網(wǎng)提醒各出口企業(yè),要嚴(yán)格按照進(jìn)口國(guó)要求進(jìn)行產(chǎn)品出口,不使用歐盟未授權(quán)物質(zhì),注意食品接觸性材料中各物質(zhì)的遷移量,保證食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全性,規(guī)避出口風(fēng)險(xiǎn)。
編輯:qysb005標(biāo)簽: