環(huán)球信息:歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報(2022年第31周)
更多信息查詢請見:歐盟對華預(yù)警情況查詢
據(jù)歐盟官方網(wǎng)站消息,在2022年第31周通報中,歐盟食品和飼料類快速預(yù)警系統(tǒng)(RASFF)通報中國食品及相關(guān)產(chǎn)品有7例。具體通報信息如下:
通報時間 | 通報國 【資料圖】 | 通報產(chǎn)品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 | 通報類型 |
2022-8-1 | 瑞士 | 辣椒粉 | 2022.4460 | 未經(jīng)授權(quán)的顏色添加劑:蘇丹Ⅰ(58.9 mg/kg);蘇丹Ⅳ(0.8 mg/kg) | 僅限通知國分銷/公共警告-新聞稿 | 注意信息通報 |
2022-8-3 | 瑞典 | 熟凍小龍蝦 | 2022.4536 | 沙門氏菌 | 產(chǎn)品尚未投放市場/-- | 拒絕入境通報 |
2022-8-4 | 西班牙 | 餐具 | 2022.4551 | 未經(jīng)授權(quán)使用竹子和/或其他植物纖維 | 分銷至其他成員國/重新派送或銷毀 | 后續(xù)信息通報 |
2022-8-4 | 捷克 | 棒棒糖 | 2022.4570 | 日落黃含量超標(biāo) (53 mg/kg)、最大限量為35 mg/kg | 分銷至其他成員國/退出市場;通知收件人 | 后續(xù)信息通報 |
2022-8-5 | 德國 | 抹茶粉 | 2022.4578 | 苯并芘(39.5 ± 8.7 μg/kg);多環(huán)芳烴(105.8 ± 23.3 μg/kg) | 通知國未分銷/從消費者處召回 | 后續(xù)信息通報 |
2022-8-5 | 德國 | 竹筍條 | 2022.4589 | 存在異物(玻璃碎片) | 分銷至其他成員國/退出市場 | 后續(xù)信息通報 |
2022-8-5 | 丹麥 | (幼兒用)鴨嘴杯 | 2022.4608 | 雙酚A(0.9;1.3 mg/kg) | 分銷至其他成員國/通知收件人;從消費者處召回 | 后續(xù)信息通報 |
據(jù)通報,不合格餐具銷至了比利時、法國、葡萄牙、塞爾維亞和西班牙,不合格棒棒糖銷至了捷克、波蘭和斯洛伐克,不合格竹筍條銷至了奧地利、德國和意大利,不合格鴨嘴杯銷至了奧地利、丹麥、法國、德國、荷蘭、瑞典和英國。食品伙伴網(wǎng)提醒各出口企業(yè),不使用歐盟未授權(quán)物質(zhì),注意食品中各種致病菌的存在,同時要注意產(chǎn)品中食品著色劑的含量,要嚴(yán)格按照進(jìn)口國要求進(jìn)行產(chǎn)品出口,保證食品及相關(guān)產(chǎn)品的安全性,規(guī)避出口風(fēng)險。
標(biāo)簽: 未經(jīng)授權(quán) 官方網(wǎng)站 預(yù)警系統(tǒng)