世界熱門(mén):滬深股通|藍(lán)焰控股7月5日獲外資買(mǎi)入0.02%股份
2023-07-06 08:48:12
來(lái)源:同花順iNews
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月5日,藍(lán)焰控股(000968)獲外資買(mǎi)入23.57萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有藍(lán)焰控股808.08萬(wàn)股,占流通股0.84%,累計(jì)持股成本4.85元,持股盈利57.93%。
藍(lán)焰控股最近5個(gè)交易日下跌0.52%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入255.9萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.26%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)7.62元;最近20個(gè)交易日下跌1.16%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入97.64萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.10%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)7.57元;最近60個(gè)交易日下跌4.73%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入44.48萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)7.87元。
藍(lán)焰控股近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 808.08萬(wàn) | 0.84 | 180.3萬(wàn) | 23.57萬(wàn) | 4.85 |
2023-7-4 | 784.51萬(wàn) | 0.81 | -134.96萬(wàn) | -17.74萬(wàn) | 4.77 |
2023-7-3 | 802.25萬(wàn) | 0.83 | 244.85萬(wàn) | 32.19萬(wàn) | 4.83 |
2023-6-30 | 770.05萬(wàn) | 0.80 | 776.76萬(wàn) | 102.52萬(wàn) | 4.71 |
2023-6-29 | 667.53萬(wàn) | 0.69 | 881.95萬(wàn) | 115.36萬(wàn) | 4.27 |
2023-6-28 | 552.17萬(wàn) | 0.57 | -475.12萬(wàn) | -61.98萬(wàn) | 3.57 |
2023-6-27 | 614.15萬(wàn) | 0.63 | 288.95萬(wàn) | 38.67萬(wàn) | 3.98 |
2023-6-26 | 575.48萬(wàn) | 0.59 | 23.91萬(wàn) | 3.24萬(wàn) | 3.75 |
2023-6-21 | 572.24萬(wàn) | 0.59 | 95.84萬(wàn) | 12.93萬(wàn) | 3.73 |
2023-6-20 | 559.31萬(wàn) | 0.58 | -286.42萬(wàn) | -37.98萬(wàn) | 3.64 |
標(biāo)簽: